

Alex Revell
| 시작 | 종료 | 팀 | 직책 |
|---|---|---|---|
| 2024.05.09 | 현재 | 스티브니지 | 코치 |
| 2024.04.17 | 2024.05.08 | 스티브니지 | caretaker coach |
| 2020.02.16 | 2021.11.14 | 스티브니지 | 코치 |
| 2019.09.09 | 2019.12.15 | 스티브니지 | 수석 코치 |
| 2019.07.05 | 2019.09.08 | Stevenage U18 | 코치 |
| 시작 | 종료 | 팀 | 출전 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01.04 | 2020.07.01 | 스티브니지 | 2 | 0 | 0 |
| 2018.01.30 | 2019.07.01 | 스티브니지 | 55 | 13 | 5 |
| 2016.07.01 | 2018.01.30 | 노스햄턴 타운 | 57 | 13 | 2 |
| 2016.02.01 | 2016.07.01 | 밀턴 케인스 돈스 | 17 | 4 | 0 |
| 2015.11.11 | 2016.01.23 | 위건 애슬레틱 | 7 | 1 | 0 |
| 2015.01.09 | 2015.11.11 | 카디프 시티 | 30 | 3 | 0 |
| 2011.08.31 | 2015.01.09 | 로테르담 유나이티드 | 170 | 34 | 20 |
| 2010.07.01 | 2011.08.31 | 레이턴 오리엔트 | 56 | 16 | 3 |
| 2010.01.01 | 2010.05.01 | 위컴비 원더러스 | 15 | 6 | 0 |
| 2009.09.01 | 2009.12.31 | 스윈던 타운 | 12 | 2 | 0 |
| 2008.01.01 | 2009.09.01 | 사우스엔드 유나이티드 | 43 | 4 | 0 |
| 2006.07.01 | 2008.01.01 | 브라이튼 & 호브 알비언 | 70 | 17 | 5 |
| 2003.05.01 | 2004.07.01 | 캠브리지 유나이티드 | 1 | 0 | 0 |
| 2000.07.01 | 2003.03.01 | 캠브리지 유나이티드 | 31 | 2 | 0 |
스티브니지
→
Retired
Career break
→
스티브니지
스티브니지
→
Career break
노스햄턴 타운
→
스티브니지
밀턴 케인스 돈스
→
노스햄턴 타운
카디프 시티
→
밀턴 케인스 돈스
위건 애슬레틱
→
카디프 시티
카디프 시티
→
위건 애슬레틱
로테르담 유나이티드
→
카디프 시티
레이턴 오리엔트
→
로테르담 유나이티드
사우스엔드 유나이티드
→
레이턴 오리엔트
위컴비 원더러스
→
사우스엔드 유나이티드
사우스엔드 유나이티드
→
위컴비 원더러스
스윈던 타운
→
사우스엔드 유나이티드
사우스엔드 유나이티드
→
스윈던 타운
브라이튼 & 호브 알비언
→
사우스엔드 유나이티드
브레인트리 타운
→
브라이튼 & 호브 알비언
캠브리지 유나이티드
→
브레인트리 타운
케터링 타운
→
캠브리지 유나이티드
캠브리지 유나이티드
→
케터링 타운
케임브리지 유나이티드 U18
→
캠브리지 유나이티드