

Jeff Hughes
| 시작 | 종료 | 팀 | 직책 |
|---|---|---|---|
| 2025.06.30 | 현재 | 라른 | 수석 코치 |
| 시작 | 종료 | 팀 | 출전 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.07.01 | 2025.06.30 | 라른 | 1 | 0 | 0 |
| 2018.07.01 | 2023.02.08 | 라른 | 135 | 18 | 7 |
| 2016.07.08 | 2018.07.01 | 트랜미어 로버스 | 77 | 4 | 14 |
| 2016.01.02 | 2016.05.31 | 트랜미어 로버스 | 18 | 1 | 0 |
| 2015.07.15 | 2016.01.02 | 캠브리지 유나이티드 | 12 | 1 | 0 |
| 2013.07.01 | 2015.07.15 | 플릿우드 타운 | 56 | 6 | 2 |
| 2011.07.01 | 2013.07.01 | 노츠 카운티 | 99 | 23 | 12 |
| 2008.03.27 | 2011.07.01 | 브리스톨 로버스 | 140 | 30 | 3 |
| 2007.11.22 | 2008.01.06 | 피터보로 유나이티드 | 8 | 1 | 3 |
| 2007.07.04 | 2007.11.22 | 크리스털 팰리스 | 10 | 0 | 0 |
| 2005.08.27 | 2007.07.04 | 링컨 시티 | 68 | 11 | 3 |
라른
→
Retired
트랜미어 로버스
→
라른
캠브리지 유나이티드
→
트랜미어 로버스
트랜미어 로버스
→
캠브리지 유나이티드
캠브리지 유나이티드
→
트랜미어 로버스
플릿우드 타운
→
캠브리지 유나이티드
노츠 카운티
→
플릿우드 타운
브리스톨 로버스
→
노츠 카운티
크리스털 팰리스
→
브리스톨 로버스
피터보로 유나이티드
→
크리스털 팰리스
크리스털 팰리스
→
피터보로 유나이티드
링컨 시티
→
크리스털 팰리스
라른
→
링컨 시티
발리미나 유나이티드
→
라른