

Gustavo Reggi
| 시작 | 종료 | 팀 | 직책 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.29 | 현재 | 반필드 | 수석 코치 |
| 2025.01.01 | 2025.04.09 | 인스티투토 | 수석 코치 |
| 2022.06.02 | 2024.12.31 | 올림피아 | 수석 코치 |
| 2022.01.01 | 2022.04.14 | 산 로렌소 | 수석 코치 |
| 2019.07.01 | 2021.12.31 | 올림피아 | 수석 코치 |
| 2017.10.22 | 2018.10.11 | 우라칸 라스에라스 | 코치 |
| 시작 | 종료 | 팀 | 출전 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.07.01 | 2014.07.01 | 산마르틴 멘도사 | 1 | 1 | 0 |
| 2007.07.01 | 2009.02.01 | 카스테욘 | 28 | 2 | 0 |
| 2003.07.01 | 2007.07.01 | 레반테 | 97 | 20 | 1 |
| 2002.07.01 | 2003.07.01 | 라스 팔마스 | 38 | 11 | 6 |
| 2002.01.30 | 2002.07.01 | 우니온 | 14 | 1 | 2 |
| 2001.07.01 | 2002.01.30 | 레지나 | 2 | 0 | 0 |
| 2001.01.01 | 2001.07.01 | 코로토네 | 14 | 3 | 0 |
| 1999.07.01 | 2001.01.01 | 레지나 | 30 | 1 | 2 |
| 1998.07.01 | 1999.07.01 | 짐나시아 라 플라타 | 7 | 2 | 0 |
| 1997.07.01 | 1998.07.01 | 인데펜디엔테 | 7 | 1 | 0 |
산마르틴 멘도사
→
Retired
킬메스
→
산마르틴 멘도사
카스테욘
→
킬메스
레반테
→
카스테욘
라스 팔마스
→
레반테
우니온
→
라스 팔마스
레지나
→
우니온
코로토네
→
레지나
레지나
→
코로토네
짐나시아 라 플라타
→
레지나
인데펜디엔테
→
짐나시아 라 플라타
페로 카릴 오에스테
→
인데펜디엔테
Ferro Carril Oeste U20
→
페로 카릴 오에스테