
Bismark
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 플로레스타 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | ABC | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 플로레스타 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 보타포구 PB | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 알 쿠웨이트 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 코르파칸 | 18 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 알 카디시야 | 29 | 28 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 알 카디시야 | 22 | 22 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | 알 카디시야 | 24 | 23 | 9 | 1 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Najran | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2015 | ABC | 27 | 16 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | 헤무 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | 이카사 | 38 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2013 | 루베르덴세 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 이카사 | 30 | 24 | 6 | 0 | 4 | 1 |
포르투게사 RJ
→
플로레스타
트레제
→
포르투게사 RJ
ABC
→
트레제
플로레스타
→
ABC
보타포구 PB
→
플로레스타
Without Club
→
보타포구 PB
알 카디시야
→
Without Club
알 쿠웨이트
→
알 카디시야
알 카디시야
→
알 쿠웨이트
코르파칸
→
알 카디시야
알 카디시야
→
코르파칸
Santa Rita
→
알 카디시야
알 카디시야
→
Santa Rita
Santa Rita
→
알 카디시야
Najran
→
Santa Rita
Santa Rita
→
Najran
Unknown
→
Santa Rita
ABC
→
Unknown
Unknown
→
ABC
헤무
→
Unknown
Unknown
→
헤무
이카사
→
Unknown
Unknown
→
이카사
루베르덴세
→
Unknown
Unknown
→
루베르덴세
São Paulo B
→
Unknown
이카사
→
상파울루 (유스)