41
Kaiyne Woolery
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 슬리고 로버스 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 트랜미어 로버스 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 아노르토시스 파마구스타 FC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 판세라이코스 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 이오니코스 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 사카리아스포르 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 마더웰 | 37 | 28 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 트랜미어 로버스 | 52 | 36 | 11 | 3 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 스윈던 타운 | 39 | 24 | 2 | 8 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | 스윈던 타운 | 30 | 25 | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | 스윈던 타운 | 43 | 25 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 포레스트 그린 로버스 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 위건 애슬레틱 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | 볼튼 원더러스 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 볼튼 원더러스 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | 볼튼 원더러스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 노츠 카운티 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | 탐워스 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
트랜미어 로버스
→
슬리고 로버스
Without Club
→
트랜미어 로버스
아노르토시스 파마구스타 FC
→
Without Club
판세라이코스
→
아노르토시스 파마구스타 FC
이오니코스
→
판세라이코스
사카리아스포르
→
이오니코스
마더웰
→
사카리아스포르
트랜미어 로버스
→
마더웰
스윈던 타운
→
트랜미어 로버스
위건 애슬레틱
→
스윈던 타운
포레스트 그린 로버스
→
위건 애슬레틱
위건 애슬레틱
→
포레스트 그린 로버스
볼튼 원더러스
→
위건 애슬레틱
노츠 카운티
→
볼튼 원더러스
볼튼 원더러스
→
노츠 카운티
탐워스
→
볼튼 원더러스
스태포드 레인저스
→
탐워스
탐워스
→
스태포드 레인저스
메이드스톤 유나이티드
→
탐워스
레드힐
→
메이드스톤 유나이티드