
Léo Pereira
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 톰벤세 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024 | 파이산두 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 상조제 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 아파레시덴시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 카르비나 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 폰테 프레타 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | 트레제 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2020 | 포르투구에사 | 11 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | 코메르시알 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2018 | 상 카에타누 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 상 카에타누 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
보타포구 PB
→
아구아 산타
아구아 산타
→
보타포구 PB
톰벤세
→
아구아 산타
상 조세
→
톰벤세
파이산두
→
상 조세
상 조세
→
파이산두
아파레시덴시
→
상 조세
카피바리아누
→
아파레시덴시
카르비나
→
카피바리아누
카피바리아누
→
카르비나
폰테 프레타
→
카피바리아누
포우수 알레그리
→
포르투구에사
트레제
→
폰테 프레타
Without Club
→
포우수 알레그리
포르투구에사
→
트레제
코메르시알
→
Without Club
Without Club
→
코메르시알
상 카에타누
→
Without Club