13
Pascal Groß
| 날짜 | 대회 | 경기 | 스코어 | 결과 | G | A | 평점 | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 | 프리미어리그 | 브라이튼 & 호브 알비언 vs 아스널 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 09/16 | EFL컵 | 맨체스터 유나이티드 vs 브라이튼 & 호브 알비언 | 2-3 | W | - | - | - | - |
| 09/13 | 프리미어리그 | 코벤트리 시티 vs 브라이튼 & 호브 알비언 | 0-5 | W | - | - | - | - |
| 09/05 | 프리미어리그 | 브라이튼 & 호브 알비언 vs 리즈 유나이티드 | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 08/30 | 프리미어리그 | 첼시 vs 브라이튼 & 호브 알비언 | 4-3 | L | - | - | - | - |
| 08/27 | UEFA 유로파 컨퍼런스리그 | 브라이튼 & 호브 알비언 vs 트롬쇠 | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 08/23 | 프리미어리그 | 브라이튼 & 호브 알비언 vs 아스톤 빌라 | 4-0 | W | - | - | - | - |
| 08/20 | UEFA 유로파 컨퍼런스리그 | 트롬쇠 vs 브라이튼 & 호브 알비언 | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 08/15 | Club Friendlies | 브라이튼 & 호브 알비언 vs 볼로냐 | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 08/08 | Club Friendlies | 브라이튼 & 호브 알비언 vs 로마 | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 06/29 | 월드컵 | 독일 vs 파라과이 | 1-1 | L | - | - | - | - |
| 06/25 | 월드컵 | 에콰도르 vs 독일 | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 06/20 | 월드컵 | 독일 vs 코트디부아르 | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 06/14 | 월드컵 | 독일 vs 퀴라소 | 7-1 | W | - | - | - | - |
| 06/06 | Friendlies | 미국 vs 독일 | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 브라이튼 & 호브 알비언 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | 브라이튼 & 호브 알비언 | 21 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 2025/2026 | 보루시아 도르트문트 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 보루시아 도르트문트 | 50 | 45 | 1 | 14 | 9 | 1 |
| 2023/2024 | 브라이튼 & 호브 알비언 | 47 | 45 | 5 | 13 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | 브라이튼 & 호브 알비언 | 43 | 42 | 10 | 10 | 7 | 0 |
| 2021/2022 | 브라이튼 & 호브 알비언 | 33 | 27 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 브라이튼 & 호브 알비언 | 40 | 32 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | 브라이튼 & 호브 알비언 | 31 | 24 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | 브라이튼 & 호브 알비언 | 27 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | 브라이튼 & 호브 알비언 | 39 | 36 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | 잉골스타트 | 35 | 33 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| 2015/2016 | 잉골스타트 | 33 | 33 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| 2014/2015 | 잉골스타트 | 35 | 34 | 7 | 16 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | 잉골스타트 | 31 | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | 잉골슈타트 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | 잉골스타트 | 31 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2011/2012 | Karlsruher SC II | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2011/2012 | 카를루스에 SC | 25 | 18 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 2010/2011 | 카를루스에 SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Karlsruher SC II | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | 호펜하임 II | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2009/2010 | 호펜하임 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | 호펜하임 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보루시아 도르트문트
→
브라이튼 & 호브 알비언
브라이튼 & 호브 알비언
→
보루시아 도르트문트
잉골스타트
→
브라이튼 & 호브 알비언
카를루스에 SC
→
잉골스타트
호펜하임 II
→
카를루스에 SC
호펜하임 U19
→
호펜하임 II
Hoffenheim U17
→
호펜하임 U19
Neckarau U17
→
Hoffenheim U17
TSV Neckarau Youth
→
Neckarau U17