27
Andy Murdoch
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 클라이드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 클라이드 | 48 | 47 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| 2024/2025 | 클라이드 | 34 | 30 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 아이어 유나이티드 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 아이어 유나이티드 | 33 | 29 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| 2021/2022 | 아이어 유나이티드 | 39 | 39 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 2020/2021 | 아이어 유나이티드 | 27 | 25 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | 아이어 유나이티드 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | 아이어 유나이티드 | 41 | 40 | 1 | 7 | 9 | 0 |
| 2017/2018 | 그리녹 모턴 | 41 | 40 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2016/2017 | 그리녹 모턴 | 31 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 퀸 오브 더 사우스 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 카우덴비스 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | 레인저스 | 15 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2013/2014 | 레인저스 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Without Club
→
클라이드
아이어 유나이티드
→
Without Club
클라이드
→
아이어 유나이티드
아이어 유나이티드
→
클라이드
그리녹 모턴
→
아이어 유나이티드
Without Club
→
그리녹 모턴
레인저스
→
Without Club
퀸 오브 더 사우스
→
레인저스
레인저스
→
퀸 오브 더 사우스
카우덴비스
→
레인저스
레인저스
→
카우덴비스
Rangers U20
→
레인저스
Rangers U17
→
Rangers U20