
Lenon
| 시즌 | 클럽 | 출전 | 선발 | G | A | 옐 | 레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 포르투게사 RJ | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | 콘피안사 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 카피탈 CF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Capital TO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 보타포구 PB | 25 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 콘피안사 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 오에스테 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 바하 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 쿠이아바 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 구아라니 | 28 | 28 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 2018 | 바스쿠 다 가마 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 구아라니 | 27 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2017 | 구아라니 | 54 | 54 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2016 | 구아라니 | 38 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 구아라니 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2015 | 카보브리엔세 | 17 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 두쿠에 제 카시아스 | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | 두쿠에 제 카시아스 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | 마카에 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2012 | 나우티쿠 | 24 | 17 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2011 | 나우티쿠 | 14 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | 두쿠에 제 카시아스 | 14 | 14 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2010 | 골라스 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 플라멩구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | 플라멩구 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
카피탈 CF
→
포르투게사 RJ
콘피안사
→
카피탈 CF
카피탈 CF
→
콘피안사
보타포구 PB
→
카피탈 CF
콘피안사
→
보타포구 PB
오에스테
→
콘피안사
바하
→
오에스테
포르투구에사
→
바하
Without Club
→
포르투구에사
Without Club
구아라니
→
바스쿠 다 가마
→
구아라니
구아라니
→
바스쿠 다 가마
카보브리엔세
→
구아라니
두쿠에 제 카시아스
→
카보브리엔세
플라멩구
→
두쿠에 제 카시아스
두쿠에 제 카시아스
→
플라멩구
플라멩구
→
두쿠에 제 카시아스
마카에
→
플라멩구
플라멩구
→
마카에
스포르트 헤시페
→
플라멩구
플라멩구
→
스포르트 헤시페
나우티쿠
→
플라멩구
플라멩구
→
나우티쿠
두쿠에 제 카시아스
→
플라멩구
플라멩구
→
두쿠에 제 카시아스
골라스
→
플라멩구
플라멩구
→
골라스
Flamengo B
→
플라멩구