

Zsolt Petry
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ပွဲ | ဂိုး | ဂိုးဖန်တီးမှု |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003.01.25 | 2004.07.01 | ဘာဘဲလ်စ်ဘတ် | 7 | 0 | 0 |
| 2002.01.01 | 2003.01.25 | ပါဒါဘွန်း | 5 | 0 | 0 |
| 2001.07.01 | 2002.01.01 | Dunaújváros | 9 | 0 | 0 |
| 1996.07.11 | 1997.07.01 | ချာလဲရွာ | 35 | 0 | 0 |
| 1995.07.01 | 1996.07.11 | ဂျင်ချ်လာဘာလီဂျီ | 35 | 0 | 0 |
| 1991.07.20 | 1995.07.01 | ဂင့် | 135 | 0 | 0 |
| 1990.07.01 | 1991.07.20 | ဘူဒါပက်စ် ဟွန်ဗက်ဒ် | 30 | 0 | 0 |
| 1987.07.27 | 1990.07.01 | ဖေဟာဗာ | 15 | 0 | 0 |
| 1985.07.01 | 1987.06.30 | အမ်တီကေ | 2 | 0 | 0 |
ပါဒါဘွန်း
→
Retired
ဘာဘဲလ်စ်ဘတ်
→
ပါဒါဘွန်း
ပါဒါဘွန်း
→
ဘာဘဲလ်စ်ဘတ်
Dunaújváros
→
ပါဒါဘွန်း
Without Club
→
Dunaújváros
Without Club
→
အမ်တီကေ
ဖေယာနော့ဒ်
→
Without Club
ဖရန့်ဖတ်
→
ဖေယာနော့ဒ်
ဖေယာနော့ဒ်
→
ဖရန့်ဖတ်
ချာလဲရွာ
→
ဖေယာနော့ဒ်
ဂျင်ချ်လာဘာလီဂျီ
→
ချာလဲရွာ
ဂင့်
→
ဂျင်ချ်လာဘာလီဂျီ
ဘူဒါပက်စ် ဟွန်ဗက်ဒ်
→
ဂင့်
ဖေဟာဗာ
→
ဘူဒါပက်စ် ဟွန်ဗက်ဒ်
အမ်တီကေ
→
ဖေဟာဗာ
MTK Budapest U19
→
အမ်တီကေ
MTK Budapest U17
→
MTK Budapest U19
MTK Budapest Youth
→
MTK Budapest U17