

Vyacheslav Daev
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ရာထူး |
|---|---|---|---|
| 2026.06.17 | ယခုအထိ | တော်ပီဒို မော်စကို | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2017.07.13 | 2020.06.30 | Lokomotiv-2 | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2011.01.21 | 2011.12.31 | ရုရှား U19 | နည်းပြ |
| 2008.10.11 | 2009.12.08 | တော်ပီဒို မော်စကို | နည်းပြ |
| 2008.05.30 | 2008.10.10 | တော်ပီဒို မော်စကို | caretaker coach |
| 2007.08.01 | 2008.05.29 | တော်ပီဒို မော်စကို | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2007.07.01 | 2007.07.31 | တော်ပီဒို မော်စကို | caretaker coach |
| 2007.01.01 | 2007.06.30 | တော်ပီဒို မော်စကို | လက်ထောက် နည်းပြ |
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ပွဲ | ဂိုး | ဂိုးဖန်တီးမှု |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003.01.01 | 2005.01.01 | ရှင်နစ် | 46 | 1 | 0 |
| 2002.01.01 | 2003.01.01 | စီအက်စ်ကေအေ မော်စကို | 25 | 1 | 1 |
| 1999.01.01 | 2002.01.01 | တော်ပီဒို မော်စကို | 96 | 8 | 2 |
| 1996.01.01 | 1999.01.01 | ဘော်တီကာ ကာလီနင်ဂရက် | 100 | 3 | 0 |
| 1995.01.01 | 1995.12.31 | ခရီလ်ယာ ဆိုဗဲတော့ဗ် | 29 | 0 | 0 |
ရှင်နစ်
→
Retired
စီအက်စ်ကေအေ မော်စကို
→
ရှင်နစ်
တော်ပီဒို မော်စကို
→
စီအက်စ်ကေအေ မော်စကို
ဘော်တီကာ ကာလီနင်ဂရက်
→
တော်ပီဒို မော်စကို
ခရီလ်ယာ ဆိုဗဲတော့ဗ်
→
ဘော်တီကာ ကာလီနင်ဂရက်