

Steve Round
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ရာထူး |
|---|---|---|---|
| 2025.02.19 | ယခုအထိ | ဒါဘီ ကောင်တီ | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2019.12.24 | 2023.07.06 | အာဆင်နယ် | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2015.01.06 | 2015.05.07 | ဒါဘီ ကောင်တီ | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2013.07.01 | 2014.04.22 | မန်ယူ | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2008.07.04 | 2013.06.30 | အဲဗာတန် | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2007.07.01 | 2008.07.03 | နယူးကာဆယ် | technical coach |
| 2006.08.01 | 2007.12.13 | အင်္ဂလန် | technical coach |
| 2001.07.01 | 2006.12.15 | မစ်ဒယ်ဘရော့ | technical coach |
| 1996.07.01 | 2001.06.30 | ဒါဘီ ကောင်တီ | technical coach |
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ပွဲ | ဂိုး | ဂိုးဖန်တီးမှု |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990.07.01 | 1995.12.01 | ဒါဘီ ကောင်တီ | 2 | 0 | 0 |
နန်နီတန် ဘိုရိုး
→
Retired
ဒါဘီ ကောင်တီ
→
နန်နီတန် ဘိုရိုး
ဒါဘီ ကောင်တီ ယူ-၁၈
→
ဒါဘီ ကောင်တီ