

Fernando Lombardi
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ရာထူး |
|---|---|---|---|
| 2026.04.09 | ယခုအထိ | ပေါ်တူဂီဆာ | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2025.07.10 | ယခုအထိ | အာဂွါ ဆန်တာ | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2025.04.16 | ယခုအထိ | ဘရာဇီးလ် ဒီ ပယ်လိုတပ်စ် | လက်ထောက် နည်းပြ |
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ပွဲ | ဂိုး | ဂိုးဖန်တီးမှု |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.13 | 2021.11.03 | ပေါ်တူဂီဆာ | 3 | 0 | 0 |
| 2020.10.22 | 2021.01.13 | ခရစ်ဆီအူးမာ | 5 | 0 | 0 |
| 2019.05.08 | 2020.10.22 | နော်တီကို | 26 | 2 | 0 |
| 2015.05.01 | 2018.01.17 | ပါဆန်ဒူး | 68 | 1 | 1 |
| 2015.01.01 | 2015.05.01 | ကာပီ ဝါရဲရို | 13 | 2 | 0 |
| 2014.08.01 | 2014.12.31 | ပါဆန်ဒူး | 15 | 0 | 0 |
| 2013.01.01 | 2014.08.01 | ဆောင် ဘာနာဒို | 29 | 1 | 0 |
| 2012.01.01 | 2013.01.01 | 17 | 1 | 0 | |
| 2011.01.01 | 2012.01.01 | ဗိုလ်တာ ရီဒွန်ဒါ | 21 | 1 | 0 |
| 2009.07.01 | 2010.01.01 | ဗီလာ နိုဗာ | 4 | 0 | 0 |
| 2009.01.01 | 2009.07.01 | Mogi Mirim | 3 | 0 | 0 |
| 2008.01.01 | 2008.07.01 | ရီယို ကလာရို | 9 | 1 | 0 |
| 2002.01.01 | 2005.12.31 | ပါရာနာ | 56 | 1 | 0 |
ဒက်စပို့တီဗို ဘရာဇီးလ်
→
Retired
ဗေရာနိုပိုလစ်
→
ဒက်စပို့တီဗို ဘရာဇီးလ်
ဒက်စပို့တီဗို ဘရာဇီးလ်
→
ဗေရာနိုပိုလစ်
Without Club
→
ဒက်စပို့တီဗို ဘရာဇီးလ်
ပေါ်တူဂီဆာ
→
Without Club
ခရစ်ဆီအူးမာ
→
ပေါ်တူဂီဆာ
နော်တီကို
→
ခရစ်ဆီအူးမာ
အာဂွါ ဆန်တာ
→
နော်တီကို
Without Club
→
အာဂွါ ဆန်တာ
ဂွါရာနီ
→
Without Club
ပါဆန်ဒူး
→
ဂွါရာနီ
ကာပီ ဝါရဲရို
→
ပါဆန်ဒူး
ဆောင် ဘာနာဒို
→
ကာပီ ဝါရဲရို
ပါဆန်ဒူး
→
ဆောင် ဘာနာဒို
ဆောင် ဘာနာဒို
→
ပါဆန်ဒူး
ဆောင် ဘာနာဒို
ဗိုလ်တာ ရီဒွန်ဒါ
→
Atlético Sorocaba
→
ဗိုလ်တာ ရီဒွန်ဒါ
ဗီလာ နိုဗာ
→
Atlético Sorocaba
Mogi Mirim
→
ဗီလာ နိုဗာ
ကာရှီးယက်စ်
→
Mogi Mirim
ရီယို ကလာရို
→
ကာရှီးယက်စ်
ဆီအာရာ
→
ရီယို ကလာရို
အမေရိကာ နာတာလ်
→
ဆီအာရာ
Unknown
→
အမေရိကာ နာတာလ်
ပါရာနာ
→
Unknown
လီဗန်တေး
→
ပါရာနာ
ပါရာနာ
→
လီဗန်တေး