

Hans Jørgensen
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ပွဲ | ဂိုး | ဂိုးဖန်တီးမှု |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01.01 | Now | B36 | - | - | - |
| 2025.01.01 | Now | B36 II | 12 | 0 | 0 |
| 2021.08.01 | 2024.01.01 | B36 | 1 | 0 | 0 |
| 2021.01.01 | 2022.12.31 | B36 II | 8 | 0 | 0 |
| 2019.01.01 | 2020.01.01 | B36 | 25 | 0 | 0 |
| 2014.07.01 | 2015.01.01 | ဘီ ၆၈ | 11 | 0 | 0 |
| 2014.01.01 | 2014.07.01 | အေဘီ အာဂျီးရ် | 6 | 0 | 0 |
| 2013.01.01 | 2013.04.07 | HB | 5 | 0 | 0 |
| 2012.01.01 | 2013.01.01 | ဘီ ၆၈ | 28 | 0 | 0 |
| 2010.01.01 | 2012.01.01 | ၀၇ ဗက်စတူ | 11 | 0 | 0 |
Career break
→
B36
B36
→
Career break
Career break
→
B36
B36
→
Career break
B36 II
→
B36
Career break
→
B36 II
ဘီ ၆၈
→
Career break
အေဘီ အာဂျီးရ်
→
ဘီ ၆၈
HB
→
အေဘီ အာဂျီးရ်
အီးဘီ / စထရေမူးရ်
→
HB
HB
→
အီးဘီ / စထရေမူးရ်
ဘီ ၆၈
→
HB
၀၇ ဗက်စတူ
→
ဘီ ၆၈
Herfølge
→
၀၇ ဗက်စတူ
စကာလာ
→
ဖရမတ် အာမာဂါ