

Ats Sillaste
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ရာထူး |
|---|---|---|---|
| 2026.08.23 | ယခုအထိ | ဖလိုရာ | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2026.01.03 | ယခုအထိ | Flora Tallinn U21 | နည်းပြ |
| 2025.01.01 | ယခုအထိ | အက်စတိုးနီးယား ယူ-၂၁ | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2023.05.25 | 2024.05.30 | ပိုင်ဒဲ | caretaker coach |
| 2022.04.18 | 2022.12.31 | အက်စ်တိုးနီးယား U17 | နည်းပြ |
| 2022.01.01 | 2025.12.31 | ပိုင်ဒဲ | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2021.01.01 | 2022.04.18 | Estonia U16 | နည်းပြ |
| 2021.01.01 | 2021.12.31 | Flora U19 | နည်းပြ |
| 2019.01.01 | 2021.12.31 | Estonia U23 | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2018.01.08 | ယခုအထိ | ဖလိုရာ II | နည်းပြ |
| 2018.01.08 | 2021.12.31 | Flora Tallinn U21 | နည်းပြ |
| 2017.01.01 | 2020.12.31 | အက်စတိုးနီးယား ယူ-၂၁ | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2017.01.01 | 2017.12.31 | Estonia U23 | လက်ထောက် နည်းပြ |
| 2016.06.18 | 2016.12.31 | ဖလိုရာ | လက်ထောက် နည်းပြ |
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ပွဲ | ဂိုး | ဂိုးဖန်တီးမှု |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013.07.01 | 2014.06.30 | ကာလက်ဗ် တာလင်း | 36 | 4 | 2 |
| 2012.07.01 | 2013.06.30 | JK Sillamäe Kalev | 31 | 1 | 2 |
| 2010.07.01 | 2017.01.01 | ပိုင်ဒဲ | 66 | 11 | 5 |
| 2008.01.01 | 2010.07.01 | တူလီဗစ် | 2 | 0 | 0 |
| 2006.01.01 | 2007.12.31 | ဖလိုရာ II | 66 | 3 | 0 |
ပိုင်ဒဲ
→
Career break
JK Sillamäe Kalev
→
ကာလက်ဗ် တာလင်း
တူလီဗစ်
→
ပိုင်ဒဲ
ဖလိုရာ II
→
တူလီဗစ်