

Mario Krassnitzer
| စတင် | ပြီးဆုံး | အသင်း | ပွဲ | ဂိုး | ဂိုးဖန်တီးမှု |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.01.27 | Now | အော်စထရီးယား လပ်စတေးနော် | 33 | 0 | 0 |
| 2004.07.19 | 2009.01.27 | အာလ်တာ့ခ် | 144 | 0 | 0 |
| 1999.01.01 | 2004.07.19 | အော်စထရီးယား လပ်စတေးနော် | 163 | 0 | 0 |
| 1998.07.01 | 1999.06.30 | စတပ်မ် ဂရပ်ဇ် | 1 | 0 | 0 |
| 1997.07.08 | 1998.07.01 | ဂရာဇာ အေကာ | 10 | 0 | 0 |
| 1995.07.15 | 1997.07.08 | လာစ်ခ် လင်ဇ် | 19 | 0 | 0 |
| 1992.07.15 | 1995.07.15 | Spittal | 66 | 0 | 0 |
| 1992.01.01 | 1992.07.15 | Kärnten | 6 | 0 | 0 |
အာလ်တာ့ခ်
→
အော်စထရီးယား လပ်စတေးနော်
အော်စထရီးယား လပ်စတေးနော်
→
အာလ်တာ့ခ်
လာစ်ခ် လင်ဇ်
→
အော်စထရီးယား လပ်စတေးနော်
ဂရာဇာ အေကာ
→
လာစ်ခ် လင်ဇ်
လာစ်ခ် လင်ဇ်
→
ဂရာဇာ အေကာ
Spittal
→
လာစ်ခ် လင်ဇ်
Kärnten
→
Spittal
AKA Wolfsberger AC U18
→
Kärnten
AKA Wolfsberger AC U16
→
AKA Wolfsberger AC U18
Wolfsberger AC U15
→
AKA Wolfsberger AC U16