96
Rashed Ali
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | အယ်လ် ဝါဟ်ဒါ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | အယ်လ် ဝါဟ်ဒါ | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | အယ်လ် ဝါဟ်ဒါ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | အယ်လ် ဝါဟ်ဒါ | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | အယ်လ် ဝါဟ်ဒါ | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | အယ်လ် ဝါဟ်ဒါ | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | အယ်လ် ဝါဟ်ဒါ | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | အယ်လ် ဝါဟ်ဒါ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | အယ်လ်ဝါဆယ် | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | အယ်လ် ဝါဟ်ဒါ | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | အယ်လ်ဝါဆယ် | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | အယ်လ်ဝါဆယ် | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013/2014 | အယ်လ်ဝါဆယ် | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012/2013 | အယ်လ်ဝါဆယ် | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | အယ်လ်ဝါဆယ် | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | အယ်လ်ဝါဆယ် | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
အယ်လ် ဝါဟ်ဒါ
→
ခေါ်ရ် ဖက္ကန်
အယ်လ်ဝါဆယ်
→
အယ်လ် ဝါဟ်ဒါ