14
Junki Goryo
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Veroskronos Tsuno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Veroskronos Tsuno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ကာဂိုရှီးမား ယူနိုက်တက် | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ကာဂိုရှီးမား ယူနိုက်တက် | 35 | 33 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 2022 | ကာဂိုရှီးမား ယူနိုက်တက် | 31 | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | ကာဂိုရှီးမား ယူနိုက်တက် | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ကာဂိုရှီးမား ယူနိုက်တက် | 35 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | ရိုအာဆို ကူမာမိုတို | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | ရိုအာဆို ကူမာမိုတို | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | ရိုအာဆို ကူမာမိုတို | 21 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ကာဂိုရှီးမား ယူနိုက်တက်
→
Veroskronos Tsuno
ရိုအာဆို ကူမာမိုတို
→
ကာဂိုရှီးမား ယူနိုက်တက်
Miyazaki Sangyo-keiei
→
ရိုအာဆို ကူမာမိုတို
ကာမီမူရာ ဂါကူအင် အထက်တန်းကျောင်း ယူ-၁၈
→
Miyazaki Sangyo-keiei