99
Craig Johnston
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ကယ်လ်တီ ဟတ်စ် | 27 | 24 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | ကယ်လ်တီ ဟတ်စ် | 42 | 37 | 6 | 5 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | ကယ်လ်တီ ဟတ်စ် | 40 | 37 | 11 | 4 | 5 | 1 |
| 2022/2023 | မွန်ထရိုစ် | 33 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | မွန်ထရိုစ် | 38 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | မွန်ထရိုစ် | 27 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | မွန်ထရိုစ် | 18 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | မွန်ထရိုစ် | 26 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | မွန်ထရိုစ် | 32 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | ကောင်ဒင်ဘိသ် | 20 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | စပါတန်စ် | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | ကောင်ဒင်ဘိသ် | 25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | ကောင်ဒင်ဘိသ် | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | ကောင်ဒင်ဘိသ် | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
မွန်ထရိုစ်
→
ကယ်လ်တီ ဟတ်စ်
ကောင်ဒင်ဘိသ်
→
မွန်ထရိုစ်
စပါတန်စ်
→
ကောင်ဒင်ဘိသ်
ကောင်ဒင်ဘိသ်
→
စပါတန်စ်