12
Carlos González
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ယူစီဗီ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ဇာမိုရာ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ယူစီဗီ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ယူစီဗီ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ဒီပိုတီဗို လာ ဂွိုင်းရာ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ဒီပိုတီဗို လာ ဂွိုင်းရာ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ဇာမိုရာ
→
ယူစီဗီ
ယူစီဗီ
→
ဇာမိုရာ
ဒီပိုတီဗို လာ ဂွိုင်းရာ
→
ယူစီဗီ
ယူစီဗီ
→
ဒီပိုတီဗို လာ ဂွိုင်းရာ
ဒီပိုတီဗို လာ ဂွိုင်းရာ
→
ယူစီဗီ
Deportivo La Guaira U20
→
ဒီပိုတီဗို လာ ဂွိုင်းရာ