6
Samuel Asoma
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ဟယ်လ်ဆင်းဘော့ဂ် | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | ဟယ်လ်ဆင်းဘော့ဂ် | 25 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | ထရဲလ်လ်ဘော့ဂ် | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | ဗက်စတာရော့စ် | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ဒယ်ကာ့ဒ် | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | ကလပ် ဘရပ်ဂျ် U19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | ကလပ် ဘရပ်ဂျ် U19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ဗက်စတာရော့စ်
→
ဟယ်လ်ဆင်းဘော့ဂ်
ထရဲလ်လ်ဘော့ဂ်
→
ဗက်စတာရော့စ်
ဗက်စတာရော့စ်
→
ထရဲလ်လ်ဘော့ဂ်
ဒယ်ကာ့ဒ်
→
ဗက်စတာရော့စ်
Royale Union Saint Gilloise U23
→
ဒယ်ကာ့ဒ်
Without Club
→
Royale Union Saint Gilloise U23
Club Brugge Ⅱ
→
Without Club
Club Brugge Youth
→
Club Brugge Ⅱ