26
Gastón Pérez
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ဒေပေါ်တက်စ် ကိုပီယာပို | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | မိုနာဂတ်စ် | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | ဘော့စတန် ရီဗာ | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | ဘော့စတန် ရီဗာ | 33 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2023 | ဆဲရို | 28 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2022 | လီဗာပူးလ် မွန်တီဗီဒီယို | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | လီဗာပူးလ် မွန်တီဗီဒီယို | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | လီဗာပူးလ် မွန်တီဗီဒီယို | 20 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | လီဗာပူးလ် မွန်တီဗီဒီယို | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
မိုနာဂတ်စ်
→
ဒေပေါ်တက်စ် ကိုပီယာပို
ဘော့စတန် ရီဗာ
→
မိုနာဂတ်စ်
ဆဲရို
→
ဘော့စတန် ရီဗာ
လီဗာပူးလ် မွန်တီဗီဒီယို
→
ဆဲရို
Liverpool Montevideo U19
→
လီဗာပူးလ် မွန်တီဗီဒီယို