8
Levon Darbinyan
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ရှီရက် | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ရှီရက် | 20 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | ရှီရက် | 17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | ရှီရက် | 22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | အက်ဖ်စီ ဝက်စ် အာမေးနီးယား | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ရှီရက် | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | ရှီရက် | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | ရှီရက် | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ဘီကေအမ်အေ ယေရေဗန်
→
ရှီရက်
ရှီရက်
→
ဘီကေအမ်အေ ယေရေဗန်
Shirak II
→
ရှီရက်