9
Facundo Peraza
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | မာဂယ်လာနက်စ် | 15 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | ပါလက်စတီနို | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | မာဂယ်လာနက်စ် | 12 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | ဆယ်ရို လာဂို | 26 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | UTC ကာဟာမာကာ | 33 | 23 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | UTC ကာဟာမာကာ | 34 | 31 | 12 | 5 | 3 | 0 |
| 2021 | ရန်တစ်စတပ်စ် | 21 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | ပရိုဂရေဆို | 23 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | ပရိုဂရေဆို | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | ဆဲရို | 29 | 25 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 2018 | အကာဒေမီးယာ ပွာတို ကာဘယ်လို | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | ရီးဗားပလိတ် | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | ရီးဗားပလိတ် | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ဆဲရို | 22 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | ဆဲရို | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | ဆဲရို | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | ကိုဘရီလိုအာ | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014/2015 | အာတေနတ်စ် | 20 | 13 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | အောက်ကာ့စ် | 8 | 8 | 0 | ~ | ~ | ~ |
| 2013/2014 | ဘော့စတန် ရီဗာ | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 |
ဆယ်ရို လာဂို
→
မာဂယ်လာနက်စ်
Uruguay Montevideo
→
ဆယ်ရို လာဂို
အယ် အူရူဘာ
→
Uruguay Montevideo
UTC ကာဟာမာကာ
→
အယ် အူရူဘာ
ရန်တစ်စတပ်စ်
→
UTC ကာဟာမာကာ
ပရိုဂရေဆို
→
ရန်တစ်စတပ်စ်
ဆဲရို
→
ပရိုဂရေဆို
အကာဒေမီးယာ ပွာတို ကာဘယ်လို
→
ဆဲရို
ရီးဗားပလိတ်
→
အကာဒေမီးယာ ပွာတို ကာဘယ်လို
ဆဲရို
→
ရီးဗားပလိတ်
ကိုဘရီလိုအာ
→
ဆဲရို
အာတေနတ်စ်
→
ကိုဘရီလိုအာ
အောက်ကာ့စ်
→
အာတေနတ်စ်
ဘော့စတန် ရီဗာ
→
အောက်ကာ့စ်