99
James Eto'o
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | စီအက်စ်ကေအေ ဆိုဖီယာ | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | စီအက်စ်ကေအေ ဆိုဖီယာ | 31 | 27 | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 2024/2025 | စီအက်စ်ကေအေ ဆိုဖီယာ | 25 | 21 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2024/2025 | ဘိုတက်ဗ် ပလော့ဗ်ဒစ် | 10 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | ဘိုတက်ဗ် ပလော့ဗ်ဒစ် | 31 | 27 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2022/2023 | ဘိုတက်ဗ် ပလော့ဗ်ဒစ် II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ဘိုတက်ဗ် ပလော့ဗ်ဒစ် | 31 | 29 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| 2021/2022 | ဘိုတက်ဗ် ပလော့ဗ်ဒစ် | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | ဘူလွန် | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | ဘူလွန် | 23 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | နန့်တ် ၂ | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ဘိုတက်ဗ် ပလော့ဗ်ဒစ်
→
စီအက်စ်ကေအေ ဆိုဖီယာ
ဘူလွန်
→
ဘိုတက်ဗ် ပလော့ဗ်ဒစ်
နန့်တ် ၂
→
ဘူလွန်
နန့်တ် U19
→
နန့်တ် ၂
Unknown
→
နန့်တ် U19