
Luke Robinson
| နေ့စွဲ | လိဂ် | ပွဲ | ရမှတ် | ရလဒ် | G | A | Rating | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | စကော့တလန် ချန်ပီယံရှစ် | အင်ဗာနက်စ် vs ဒန်ဖာမ်လင်း | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 07/26 | စကော့တလန် လိဂ်ကပ် | စိန့်မီရင်း vs ဒန်ဖာမ်လင်း | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 07/21 | စကော့တလန် လိဂ်ကပ် | ဒန်ဖာမ်လင်း vs ကိုဗ် ရိန်းဂျားစ် | 5-0 | W | - | - | - | - |
| 07/14 | စကော့တလန် လိဂ်ကပ် | ဒန်ဖာမ်လင်း vs ဒမ်ဘာတန် | 4-1 | W | - | - | - | - |
| 07/11 | စကော့တလန် လိဂ်ကပ် | East Kilbride vs ဒန်ဖာမ်လင်း | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 05/02 | လိဂ်ဝမ်း | စတီဗင်နိဂျ် vs ဝီဂန် | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 04/25 | လိဂ်ဝမ်း | ဝီဂန် vs အေအက်ဖ်စီ ဝင်ဘယ်ဒန် | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 04/19 | လိဂ်ဝမ်း | ပို့တ်ဗေးလ် vs ဝီဂန် | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 03/17 | လိဂ်ဝမ်း | ဘန်းစလေ vs ဝီဂန် | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 03/14 | လိဂ်ဝမ်း | ဝီဂန် vs ဘရက်ဖို့ဒ် | 2-0 | W | - | - | - | - |
| 03/10 | လိဂ်ဝမ်း | ဝီဂန် vs ပလစ်မောသ် | 0-3 | L | - | - | - | - |
| 03/07 | လိဂ်ဝမ်း | ဘလက်ပူး vs ဝီဂန် | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 02/28 | လိဂ်ဝမ်း | ဝီဂန် vs ဟတ်ဒါစ်ဖီးလ်ဒ် တောင်း | 1-0 | W | - | - | - | - |
| 02/21 | လိဂ်ဝမ်း | စတော့ပေါ့တ် vs ဝီဂန် | 4-2 | L | - | - | - | - |
| 02/18 | လိဂ်ဝမ်း | ဝီဂန် vs လူတန် တောင်း | 1-0 | W | - | - | - | - |
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ဒန်ဖာမ်လင်း | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | ဝီဂန် | 18 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | ဝီဂန် | 28 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | ရိန်းဂျားစ် | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ဝီဂန် | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | စိန့်ဂျွန်စတုန်း | 33 | 32 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 2022/2023 | ထရန်မီးယာ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ဝီဂန် | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | ဝီဂန် | 25 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 |
ဝီဂန်
→
ဒန်ဖာမ်လင်း
စိန့်ဂျွန်စတုန်း
→
ဝီဂန်
ဝီဂန်
→
စိန့်ဂျွန်စတုန်း
စိန့်ဂျွန်စတုန်း
→
ဝီဂန်
ဝီဂန်
→
စိန့်ဂျွန်စတုန်း
ထရန်မီးယာ
→
ဝီဂန်
ဝီဂန်
→
ထရန်မီးယာ
Wigan U18
→
ဝီဂန်