22
Florian Wustinger
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | အော်စတြီးယား ဗီယင်နာ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | အော်စတြီးယား ဗီယင်နာ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | အော်စတြီးယား ဗီယင်နာ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ယန်း ဗိုင်အိုလက်စ် ဩစတြီးယား ဗီယင်နာ | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | စထရစ်ဖ်ဖင်း | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | အော်စတြီးယား ဗီယင်နာ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | အော်စတြီးယား ဗီယင်နာ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | ယန်း ဗိုင်အိုလက်စ် ဩစတြီးယား ဗီယင်နာ | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | ယန်း ဗိုင်အိုလက်စ် ဩစတြီးယား ဗီယင်နာ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ယန်း ဗိုင်အိုလက်စ် ဩစတြီးယား ဗီယင်နာ
→
အော်စတြီးယား ဗီယင်နာ
AKA Austria Wien U18
→
ယန်း ဗိုင်အိုလက်စ် ဩစတြီးယား ဗီယင်နာ
AKA Austria Wien U16
→
AKA Austria Wien U18
Austria Wien U15
→
AKA Austria Wien U16
Austria Wien Youth
→
Austria Wien U15