16
Taras Gomulka
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ပစိဖိတ် | 20 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | ပါ့သ် ဂလိုရီ | 22 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | ဘရစ်စဘိန်း ရိုး | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | ဘရစ်စဘိန်း ရိုး | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | မဲလ်ဘုန်း စီးတီ | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2021/2022 | မဲလ်ဘုန်း စီးတီ | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | မဲလ်ဘုန်း စီးတီ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Adelaide United U21 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | အဒီလိတ် ယူနိုက်တက်ဒ် | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Adelaide United U21 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2017/2018 | Adelaide United U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ပါ့သ် ဂလိုရီ
→
ပစိဖိတ်
ဘရစ်စဘိန်း ရိုး
→
ပါ့သ် ဂလိုရီ
မဲလ်ဘုန်း စီးတီ
→
ဘရစ်စဘိန်း ရိုး
Adelaide United U21
→
မဲလ်ဘုန်း စီးတီ
မက်ထရိုစတားစ်
→
Adelaide United U21