15
Toi Kagami
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ယန်းလိုင်ယွန်စ် | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | သက်စပါ ကုဆတ်စု ဂွန်မ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | သက်စပါ ကုဆတ်စု ဂွန်မ | 23 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | ဂရူလာ မိုရီအိုကာ | 33 | 29 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 2023 | ဂရူလာ မိုရီအိုကာ | 24 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2022 | ဂရူလာ မိုရီအိုကာ | 26 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2021 | ဂရူလာ မိုရီအိုကာ | 23 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
သက်စပါ ကုဆတ်စု ဂွန်မ
→
ယန်းလိုင်ယွန်စ်
ဂရူလာ မိုရီအိုကာ
→
သက်စပါ ကုဆတ်စု ဂွန်မ
Toin University
→
ဂရူလာ မိုရီအိုကာ
Ventforet Kofu U18
→
Toin University