28
Martin Ruiz
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | စီအေအိုင် ဒီ လာ ခိုရေရာ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | စပို့တင်း ဆန်မီဂွဲလီတို | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | စပို့တင်း ဆန်မီဂွဲလီတို | 21 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | စီအေအိုင် ဒီ လာ ခိုရေရာ | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | စီအေအိုင် ဒီ လာ ခိုရေရာ | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | ဆန်ဖရန်စစ္စကို | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ဆန်ဖရန်စစ္စကို | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ဆန်ဖရန်စစ္စကို | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Without Club
→
စီအေအိုင် ဒီ လာ ခိုရေရာ
စပို့တင်း ဆန်မီဂွဲလီတို
→
Without Club
စီအေအိုင် ဒီ လာ ခိုရေရာ
→
စပို့တင်း ဆန်မီဂွဲလီတို
ဆန်ဖရန်စစ္စကို
→
စီအေအိုင် ဒီ လာ ခိုရေရာ