8
Edison Vega
| Season | Club | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deportivo Cuenca | 22 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Delfín SC | 36 | 34 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 2024 | CD Tecnico Universitario | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Aucas | 14 | 14 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2023 | Aucas | 31 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 2022 | Aucas | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | Aucas | 26 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2020 | Liga Dep Universitaria Quito | 19 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | Liga Dep Universitaria Quito | 31 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Liga Dep Universitaria Quito | 36 | 29 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2017 | Liga Dep Universitaria Quito | 44 | 42 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2016 | Liga Dep Universitaria Quito | 39 | 34 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 2015 | Barcelona SC | 42 | 28 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2014 | Deportivo Quito | 41 | 40 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2013 | Deportivo Quito | 42 | 40 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 2012 | Deportivo Quito | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Imbabura | 43 | 43 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Delfín SC
→
Deportivo Cuenca
CD Tecnico Universitario
→
Delfín SC
Aucas
→
CD Tecnico Universitario
Liga Dep Universitaria Quito
→
Aucas
Barcelona SC
→
Liga Dep Universitaria Quito
Deportivo Quito
→
Barcelona SC
Imbabura
→
Deportivo Quito