5
Unai Rementeria
| Season | Club | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Yeclano | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Cacereno | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | CD Tudelano | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Numancia | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | OID Talavera | 27 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | OID Talavera | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Athletic Bilbao B | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | CD Mirandés | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Arenas Club de Getxo | 24 | 20 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 2019/2020 | SD Amorebieta | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Sodupe | 17 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | Portugalete | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Yeclano
→
Free player
Cacereno
→
Yeclano
CD Tudelano
→
Cacereno
Free player
→
CD Tudelano
Numancia
→
Free player
OID Talavera
→
Numancia
Free player
→
OID Talavera
CD Mirandés
→
Free player
Athletic Bilbao B
→
CD Mirandés
CD Mirandés
→
Athletic Bilbao B
Arenas Club de Getxo
→
CD Mirandés
SD Amorebieta
→
Arenas Club de Getxo
Portugalete
→
SD Amorebieta
Getxo
→
Real Sociedad U19
Real Sociedad U19
→
Getxo
Real Sociedad Youth
→
Real Sociedad U19