

Liam Bridcutt
| De | Até | Equipe | Cargo |
|---|---|---|---|
| 2024.10.15 | Presente | Gateshead | técnica assistente |
| De | Até | Equipe | Jogos | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.09.30 | 2023.07.01 | Blackpool | 4 | 0 | 0 |
| 2020.08.07 | 2022.07.01 | Lincoln | 45 | 0 | 4 |
| 2020.01.31 | 2020.05.31 | Lincoln | 5 | 1 | 0 |
| 2019.09.02 | 2020.01.05 | Bolton Wanderers | 12 | 0 | 0 |
| 2017.08.22 | 2019.09.02 | Nottingham Forest | 31 | 1 | 3 |
| 2016.08.16 | 2017.08.22 | Leeds United | 26 | 0 | 2 |
| 2015.11.26 | 2016.05.31 | Leeds United | 27 | 0 | 1 |
| 2015.07.01 | 2016.06.30 | Sunderland U21 | 1 | 0 | 0 |
| 2014.01.30 | 2015.11.26 | Sunderland | 36 | 0 | 2 |
| 2010.08.28 | 2014.01.30 | Brighton & Hove Albion | 151 | 2 | 13 |
| 2009.08.14 | 2009.12.31 | Stockport | 19 | 1 | 3 |
| 2009.01.27 | 2009.08.14 | Chelsea U21 | 8 | 0 | 0 |
| 2008.11.27 | 2009.01.27 | Watford | 9 | 0 | 1 |
| 2008.02.08 | 2008.05.31 | Yeovil Town | 9 | 0 | 0 |
Blackpool
→
Retired
Without Club
→
Blackpool
Lincoln
→
Without Club
Nottingham Forest
→
Lincoln
Lincoln
→
Nottingham Forest
Nottingham Forest
→
Lincoln
Bolton Wanderers
→
Nottingham Forest
Nottingham Forest
→
Bolton Wanderers
Leeds United
→
Nottingham Forest
Sunderland
→
Leeds United
Leeds United
→
Sunderland
Sunderland
→
Leeds United
Brighton & Hove Albion
→
Sunderland
Chelsea U21
→
Brighton & Hove Albion
Stockport
→
Chelsea U21
Chelsea U21
→
Stockport
Watford
→
Chelsea U21
Chelsea U21
→
Watford
Yeovil Town
→
Chelsea U21
Chelsea U21
→
Yeovil Town
Chelsea Sub-18
→
Chelsea U21