11
Mauricio Gómez
| Época | Clube | App | Tit | G | A | AC | VC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Patriotas Boyacá | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Patriotas Boyacá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Patriotas Boyacá | 22 | 21 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | Once Caldas | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | América de Cali | 17 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Patriotas Boyacá | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Santa Fe | 18 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2019 | Rionegro | 32 | 24 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 2018 | Rionegro | 19 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2018 | Independiente Medellín | 19 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2017 | Patriotas Boyacá | 44 | 36 | 5 | 6 | 5 | 0 |
| 2016 | Patriotas Boyacá | 42 | 40 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 2015 | Patriotas Boyacá | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Patriotas Boyacá | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Career break
→
Patriotas Boyacá
Patriotas Boyacá
→
Career break
Without Club
→
Patriotas Boyacá
Once Caldas
→
Without Club
América de Cali
→
Once Caldas
Patriotas Boyacá
→
América de Cali
Patriotas Boyacá
Rionegro
→
Rionegro
Patriotas Boyacá
→
Unknown
→
Patriotas Boyacá
Patriotas Boyacá
→
Unknown