11
Omar Natami
| Época | Clube | App | Tit | G | A | AC | VC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UNA Strassen | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Progrès Niedercorn | 23 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024/2025 | Progrès Niedercorn | 23 | 21 | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 2023/2024 | Progrès Niedercorn | 27 | 24 | 5 | 0 | 9 | 0 |
| 2022 | Jönköpings S | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Jammerbugt | 23 | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | UNA Strassen | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Mondorf-les-Bains | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Dudelange | 12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2018/2019 | la Jeunesse d'Esch | 17 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Progrès Niedercorn
→
UNA Strassen
Without Club
→
Progrès Niedercorn
Jönköpings S
→
Without Club
Jammerbugt
→
Jönköpings S
Dudelange
→
Jammerbugt
UNA Strassen
→
Dudelange
Dudelange
→
UNA Strassen
Mondorf-les-Bains
→
Dudelange
Dudelange
→
Mondorf-les-Bains
la Jeunesse d'Esch
→
Dudelange
Dudelange
→
la Jeunesse d'Esch
Mondorf-les-Bains
→
Dudelange
Dudelange
→
Mondorf-les-Bains
F91 Dudelange U19
→
Dudelange
Unknown
→
F91 Dudelange U19