9
Jim Beers
| Época | Clube | App | Tit | G | A | AC | VC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | IJsselmeervogels | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | IJsselmeervogels | 27 | 22 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | IJsselmeervogels | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | RKAV Volendam | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Quick Boys | 13 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Voldendam | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Volendam II | 22 | 19 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Volendam II | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Voldendam | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Volendam II | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Volendam U19 | 11 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 |
RKAV Volendam
→
IJsselmeervogels
Quick Boys
→
RKAV Volendam
Voldendam
→
Quick Boys
Volendam II
→
Voldendam
Volendam U19
→
Volendam II
Volendam U17
→
Volendam U19
Volendam Youth
→
Volendam U17
Ajax Sub-19
→
Volendam Youth
Volendam Youth
→
Ajax Sub-19