83
Tomas Tujvel
| Época | Clube | App | Tit | G | A | AC | VC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Honved | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | KARCAG SE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Honved | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Honved | 16 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | Honved | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Honved | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Honved | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Honved | 34 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Honved | 26 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Videoton | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Videoton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Mezőkövesd-Zsóry | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Mezőkövesd-Zsóry | 24 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | DAC | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Kecskeméti | 30 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2013/2014 | Videoton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Videoton | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Videoton | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Videoton | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Videoton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Videoton
→
Honved
Mezőkövesd-Zsóry
→
Videoton
Videoton
→
Mezőkövesd-Zsóry
DAC
→
Videoton
Videoton
→
DAC
Kecskeméti
→
Videoton
Videoton
→
Kecskeméti
Nitra
→
Videoton