9
Jafar Arias
| Época | Clube | App | Tit | G | A | AC | VC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Paju Citizen | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | HB Køge | 29 | 26 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 2023/2024 | HB Køge | 13 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Helmond | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Argeș | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Venlo | 33 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Emmen | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Emmen | 35 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Dordrecht | 36 | 30 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Dordrecht | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Dordrecht | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Groningen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Without Club
→
Paju Citizen
HB Køge
→
Without Club
Without Club
→
HB Køge
Helmond
→
Without Club
Without Club
→
Helmond
Argeș
→
Without Club
Venlo
→
Argeș
Emmen
→
Venlo
Dordrecht
→
Emmen
Groningen Sub-21
→
Dordrecht
Groningen U19
→
Groningen Sub-21