13
Tom Amos
| Época | Clube | App | Tit | G | A | AC | VC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | NSI | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | NSI | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Utsikten | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Ljungskile | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Jönköpings S | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Utsikten | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Goteborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Goteborg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utsikten
→
NSI
Ljungskile
→
Utsikten
Hapoel Be'er Sheva
→
Ljungskile
Jönköpings S
→
Hapoel Be'er Sheva
Goteborg
→
Jönköpings S
Utsikten
→
Goteborg
Goteborg
→
Utsikten
IFK Göteborg U19
→
Goteborg
IFK Göteborg U17
→
IFK Göteborg U19