

Alfonso Sosa
| С | По | Команда | Должность |
|---|---|---|---|
| 2021.09.08 | н.в. | Универсидад Гвадалахара | Тренер |
| 2021.03.17 | 2021.06.30 | Juárez | Тренер |
| 2020.01.01 | 2020.09.04 | Некакса | Тренер |
| 2018.02.20 | 2019.09.05 | Atlético San Luis | Тренер |
| 2016.01.01 | 2017.06.30 | Некакса | Тренер |
| 2012.01.01 | 2015.06.30 | Универсидад Гвадалахара | Тренер |
| 2011.01.01 | 2011.06.30 | Леон | Помощник тренера |
| 2010.07.01 | 2010.12.31 | Тампико Мадеро | Тренер |
| 2008.07.01 | 2009.06.30 | Крус Асул | Помощник тренера |
| 2005.07.01 | 2007.06.30 | Индиос | Тренер |
| С | По | Команда | Матчи | Голы | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003.07.01 | 2004.07.01 | Куэретаро | 29 | 0 | 0 |
| 1999.07.01 | 2003.07.01 | Пачука | 140 | 0 | 0 |
| 1998.07.01 | 1999.07.01 | Крус Асул | 32 | 2 | 1 |
| 1997.07.01 | 1998.07.01 | Монтеррей | 34 | 0 | 0 |
| 1995.07.01 | 1997.07.01 | Леон | 35 | 1 | 0 |
Куэретаро
→
Retired
Пачука
→
Куэретаро
Крус Асул
→
Пачука
Монтеррей
→
Крус Асул
Леон
→
Монтеррей
Пуэбла
→
Леон
Универсидад Гвадалахара
→
Пуэбла