

Yuji Okuma
| С | По | Команда | Должность |
|---|---|---|---|
| 2024.02.01 | н.в. | Tegevajaro Miyazaki | Тренер |
| 2021.02.01 | 2024.01.31 | Yokohama F. Marinos U18 | Тренер |
| 2020.02.01 | 2021.01.31 | Cerezo Osaka (Youth) | Тренер |
| 2020.02.01 | 2021.01.31 | Cerezo Osaka U18 | Тренер |
| 2016.02.01 | 2020.01.31 | Cerezo Osaka U23 | Тренер |
| 2015.02.01 | 2016.01.31 | Cerezo Osaka U18 | Тренер |
| 2014.09.09 | 2014.12.07 | Середзо Осака | Тренер |
| 2014.09.08 | 2015.01.31 | Середзо Осака | Тренер |
| 2010.02.01 | 2014.09.07 | Cerezo Osaka U18 | Тренер |
| 2007.01.01 | 2007.12.31 | Япония U18 | Помощник тренера |
| 2005.02.01 | 2007.01.31 | Середзо Осака | Помощник тренера |
| 2002.02.01 | 2005.01.31 | Ависпа Фукуока | Помощник тренера |
| С | По | Команда | Матчи | Голы | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998.01.01 | 1999.01.01 | Ависпа Фукуока | 25 | 0 | 0 |
| 1996.01.01 | 1998.01.01 | Киото Санга | 67 | 2 | 0 |
| 1991.01.01 | 1996.01.01 | Кашива Рейсол | 46 | 0 | 4 |
Ависпа Фукуока
→
Retired
Киото Санга
→
Ависпа Фукуока
Кашива Рейсол
→
Киото Санга
Chuo University
→
Кашива Рейсол