

Kreso Ljubicic
| С | По | Команда | Должность |
|---|---|---|---|
| 2025.07.01 | н.в. | Байерн Альценау | Тренер |
| С | По | Команда | Матчи | Голы | Передачи |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.07.01 | Now | Байерн Альценау | 58 | 7 | 7 |
| 2017.07.01 | 2018.06.30 | Winterthur U21 | 3 | 0 | 0 |
| 2016.07.01 | 2018.07.01 | Винтертур | 42 | 1 | 4 |
| 2015.07.13 | 2016.07.01 | Бьель-Бьен | 29 | 1 | 2 |
| 2013.07.08 | 2014.06.30 | Хрватски Драговольяц | 23 | 1 | 1 |
| 2009.07.01 | 2013.07.08 | Хайдук Сплит | 21 | 0 | 0 |
| 2007.07.01 | 2009.07.01 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 0 | 0 |
| 2007.07.01 | 2009.06.30 | Айнтрахт Франкфурт II | 24 | 0 | 0 |
| 2004.07.01 | 2007.07.01 | Айнтрахт Франкфурт U19 | 21 | 0 | 0 |
Винтертур
→
Байерн Альценау
Бьель-Бьен
→
Винтертур
Hajduk Split II
→
Бьель-Бьен
Хайдук Сплит
→
Hajduk Split II
Хрватски Драговольяц
→
Хайдук Сплит
Хайдук Сплит
→
Хрватски Драговольяц
Айнтрахт Франкфурт
→
Хайдук Сплит
Айнтрахт Франкфурт U19
→
Айнтрахт Франкфурт
Eintracht Frankf U17
→
Айнтрахт Франкфурт U19
Frankfurt Youth
→
Eintracht Frankf U17