19
Natalio
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Реал Авилес | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Реал Авилес | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Реал Авилес | 33 | 17 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | Реал Авилес | 34 | 29 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Реал Авилес | 32 | 22 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | Реал Авилес | 31 | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Реал Авилес | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Olot | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | Бадалона | 28 | 21 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 2017/2018 | Рекреативо Уэльва | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Коста Калида | 28 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2015/2016 | Льягостера | 19 | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | Нумансия | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2014/2015 | Нумансия | 37 | 32 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | Нумансия | 41 | 37 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 2012/2013 | Нумансия | 40 | 37 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| 2011/2012 | Нумансия | 35 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2010/2011 | Тенерифе | 33 | 23 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 2009/2010 | Реал Мурсия | 39 | 34 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 2008/2009 | Кордоба | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | Альмерия | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Альмерия | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Кастельон | 32 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Olot
→
Реал Авилес
Бадалона
→
Olot
Рекреативо Уэльва
→
Бадалона
Рекреативо Уэльва
Коста Калида
→
Льягостера
→
Коста Калида
Нумансия
→
Льягостера
Тенерифе
→
Нумансия
Альмерия
→
Тенерифе
Реал Мурсия
→
Альмерия
Альмерия
→
Реал Мурсия
Кордоба
→
Альмерия
Альмерия
→
Кордоба
Кадис
→
Альмерия
Альмерия
→
Кадис
Кастельон
→
Альмерия
Картахена
→
Кастельон
Кастельон
→
Картахена
Вильяхойоса
→
Кастельон
Valencia U19
→
Валенсия II