
Joel Silva
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Депортес Киндио | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Фернандо де ла Мора | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Депортиво Капиата | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Депортиво Капиата | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Депортес Толима | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Депортес Толима | 46 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | Депортес Толима | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Депортес Толима | 54 | 54 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | Гуарани | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Спортиво Лукеньо | 35 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Гуарани | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Гуарани | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | Гуарани | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Гуарани | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
River Plate
→
Депортес Киндио
Without Club
→
Депортиво Капиата
Олимпия
→
Without Club
Депортиво Капиата
→
Олимпия
Олимпия
→
Депортиво Капиата
Депортес Толима
→
Олимпия
Гуарани
→
Депортес Толима
Спортиво Лукеньо
→
Гуарани
Гуарани
→
Спортиво Лукеньо
Club Guarani U20
→
Гуарани