18
Arthur Caíke
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Результат | Г | П | Оц. | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/29 | Серия Б | Форталеза vs Ботафого СП | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 07/24 | Серия Б | Ботафого СП vs Жувентуде | 4-2 | W | - | - | - | - |
| 07/18 | Серия Б | Лондрина vs Ботафого СП | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 07/10 | Серия Б | Спорт Ресифе vs Ботафого СП | 3-3 | D | - | - | - | - |
| 07/06 | Серия Б | Ботафого СП vs Аваи | 3-1 | W | - | - | - | - |
| 06/30 | Серия Б | Ботафого СП vs СРБ | 0-1 | L | - | - | - | - |
| 06/20 | Серия Б | Сеара vs Ботафого СП | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 06/14 | Серия Б | Ботафого СП vs Операрио ПР | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 06/08 | Серия Б | Вила Нова vs Ботафого СП | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 06/01 | Серия Б | Понте Прета vs Ботафого СП | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 05/25 | Серия Б | Ботафого СП vs Атлетик Клуб МГ | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 05/16 | Серия Б | Гоияс vs Ботафого СП | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 05/10 | Серия Б | Novorizontino vs Ботафого СП | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 05/02 | Серия Б | Ботафого СП vs Наутико | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 04/23 | Серия Б | Ботафого СП | 1-1 | D | - | - | - | - |
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ботафого СП | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Гоияс | 34 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Крисьюма | 33 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | Спорт Ресифе | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Касима Антлерс | 17 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Касима Антлерс | 38 | 30 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 2021 | Касима Антлерс | 22 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | Крузейро | 25 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Байя | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Байя | 45 | 22 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| 2018/2019 | Аль-Шабаб | 15 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Чапекоенсе | 14 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | Чапекоенсе | 61 | 56 | 12 | 7 | 7 | 0 |
| 2016 | Санта Крус | 55 | 37 | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 2015 | Атлетико Гоияниенсе | 35 | 35 | 12 | 2 | 10 | 0 |
| 2015 | Лондрина | 18 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2014 | Фламенго | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Лондрина | 17 | 17 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 2013 | Фигейренсе | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2013 | Коритиба | 26 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | Парана | 33 | 29 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 2012 | Лондрина | 17 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 2011 | Ирати | 20 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2010 | Ирати | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Without Club
→
Ботафого СП
Гоияс
→
Without Club
Крисьюма
→
Гоияс
Спорт Ресифе
→
Крисьюма
Касима Антлерс
→
Спорт Ресифе
Аль-Шабаб
→
Касима Антлерс
Крузейро
→
Аль-Шабаб
Аль-Шабаб
→
Крузейро
Байя
→
Аль-Шабаб
Аль-Шабаб
→
Байя
Pyramids
→
Аль-Шабаб
Чапекоенсе
→
Pyramids
Лондрина
→
Чапекоенсе
Чапекоенсе
→
Лондрина
Лондрина
→
Чапекоенсе
Санта Крус
→
Лондрина
Лондрина
→
Санта Крус
Атлетико Гоияниенсе
→
Лондрина
Лондрина
→
Атлетико Гоияниенсе
Фламенго
→
Лондрина
Лондрина
→
Фламенго
Фигейренсе
→
Лондрина
Лондрина
→
Фигейренсе
Коритиба
→
Лондрина
Лондрина
→
Коритиба
Парана
→
Лондрина
Лондрина
→
Парана
Ирати
→
Лондрина