14
Murilo
| Сезон | Клуб | Игр | Стрт | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | СЖК | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Рио Бранко ЕС | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/2026 | СЖК | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | СЖК | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Джохор ФК | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Джохор ФК | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2023 | СЖК | 26 | 25 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | ХЖК | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | ХЖК | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2021 | СЖК | 27 | 27 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 2020 | СЖК | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | Ourense CF | 22 | 20 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2018/2019 | Ourense CF | 28 | 22 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2016 | Рио Бранко ЕС | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Рио Бранко ЕС | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Рио Бранко ЕС
→
СЖК
Without Club
→
Рио Бранко ЕС
СЖК
→
Without Club
Джохор ФК
→
СЖК
СЖК
→
Джохор ФК
ХЖК
→
СЖК
СЖК
→
ХЖК
Ourense CF
→
СЖК
Varzim II
→
Рио Бранко ЕС
Rio Ave U19
→
Varzim II