

Georgios Donis
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 2026.04.23 | ปัจจุบัน | ซาอุดีอาระเบีย | โค้ช |
| 2024.07.13 | 2026.04.22 | Al Khaleej | โค้ช |
| 2023.07.11 | 2024.06.30 | Al Wahda | โค้ช |
| 2022.01.16 | 2023.06.30 | Al Fateh | โค้ช |
| 2021.03.23 | 2021.05.31 | Al Wahda | โค้ช |
| 2020.08.14 | 2020.12.23 | แมกกาบิ เทล อวิว เอฟซี | โค้ช |
| 2018.07.03 | 2020.07.19 | พานาธิกอส | โค้ช |
| 2017.07.28 | 2018.03.22 | อะโพเอล นิโคเซีย | โค้ช |
| 2016.07.27 | 2017.01.01 | Sharjah | โค้ช |
| 2015.02.28 | 2016.05.30 | เอแอล ฮิแลล | โค้ช |
| 2013.10.11 | 2015.01.06 | อะโพเอล นิโคเซีย | โค้ช |
| 2012.07.01 | 2013.04.29 | เพาค์ เทสซาโลนิกิ | โค้ช |
| 2009.07.01 | 2012.05.30 | แอทโรมิทอส แอทฮินอน | โค้ช |
| 2008.05.14 | 2008.11.16 | เออีเค เอเท็น | โค้ช |
| 2004.07.01 | 2008.04.24 | เออี ลาริสซ่า เอฟซี | โค้ช |
| 2002.07.01 | 2004.06.30 | Ilisiakos | โค้ช |
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ลงสนาม | ประตู | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999.07.01 | 2000.07.01 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาว์น | 22 | 0 | 0 |
| 1999.01.01 | 1999.07.01 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 7 | 1 | 0 |
| 1997.07.01 | 1999.01.01 | เออีเค เอเท็น | 32 | 3 | 0 |
| 1996.07.01 | 1997.07.01 | แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส เอฟซี | 24 | 2 | 1 |
| 1991.07.01 | 1996.07.01 | พานาธิกอส | 173 | 36 | 22 |
| 1990.07.01 | 1992.07.01 | พาซ เกียนิน่า | 22 | 3 | 0 |
ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาว์น
→
Retired
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
→
ฮัดเดอร์สฟิลด์ ทาว์น
เออีเค เอเท็น
→
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส เอฟซี
→
เออีเค เอเท็น
พานาธิกอส
→
แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส เอฟซี
พาซ เกียนิน่า
→
พานาธิกอส
พานาธิกอส
→
พาซ เกียนิน่า
Panargiakos
→
พานาธิกอส
พานาธิกอส
→
Panargiakos