

Matthias Kleinsteiber
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 2017.07.01 | ปัจจุบัน | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | โค้ชผู้รักษาประตู |
| 2011.07.01 | 2017.06.30 | บอรูซเซีย ดอร์ทมึนท์ | โค้ชผู้รักษาประตู |
| 2005.07.01 | 2011.06.30 | ดอร์ทมุนด์ | โค้ชผู้รักษาประตู |
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ลงสนาม | ประตู | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003.07.01 | 2005.07.01 | บอรูซเซีย ดอร์ทมึนท์ | 55 | 0 | 0 |
| 2001.07.01 | 2002.01.01 | รอท ไวซ์ ออเบอร์เฮาเซ่น | 4 | 0 | 0 |
| 1996.07.01 | 2001.07.01 | บอรูซเซีย ดอร์ทมึนท์ | 93 | 0 | 0 |
| 1994.07.01 | 1996.07.01 | ดอร์ทมุนด์ | 2 | 1 | 0 |
| 1992.07.01 | 1993.06.30 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ยู17 | 1 | 0 | 0 |
บอรูซเซีย ดอร์ทมึนท์
→
Retired
Without Club
→
บอรูซเซีย ดอร์ทมึนท์
รอท ไวซ์ ออเบอร์เฮาเซ่น
→
Without Club
บอรูซเซีย ดอร์ทมึนท์
→
รอท ไวซ์ ออเบอร์เฮาเซ่น
ดอร์ทมุนด์
→
บอรูซเซีย ดอร์ทมึนท์
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ยู17
→
ดอร์ทมุนด์