

Leo González
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 2025.11.21 | ปัจจุบัน | พอร์ทูกูซา เอฟซี | โค้ช |
| 2025.01.01 | 2025.10.21 | อคาเดเมีย อันโซอาเตกี | โค้ช |
| 2022.11.01 | 2024.03.31 | คาราคัส เอฟซี | โค้ช |
| 2022.03.21 | 2022.10.29 | เอสทูดิแอนเทส เด เมริด้า | โค้ช |
| 2021.08.23 | 2021.11.29 | เวเนซุเอลา | caretaker coach |
| 2021.08.01 | 2022.01.01 | ดิพอร์ติโว่ ลาร่า | โค้ช |
| 2016.07.31 | 2020.12.31 | ดิพอร์ติโว่ ลาร่า | โค้ช |
| 2014.06.02 | 2016.05.27 | เดพอร์ติโว ลา กวยรา | โค้ช |
| 2010.01.01 | 2013.05.31 | ทรูจิลลานอส เอฟซี | ผู้ช่วยโค้ช |
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ลงสนาม | ประตู | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004.07.01 | 2009.07.01 | ทรูจิลลานอส เอฟซี | 80 | 3 | 1 |
| 2002.01.01 | 2002.12.31 | ทรูจิลลานอส เอฟซี | 6 | 0 | 0 |
| 1995.07.01 | 2005.07.01 | คาราคัส เอฟซี | 41 | 1 | 0 |
| 1993.07.01 | 1995.07.01 | ทรูจิลลานอส เอฟซี | 2 | 0 | 0 |
ทรูจิลลานอส เอฟซี
→
Retired
คาราคัส เอฟซี
→
ทรูจิลลานอส เอฟซี
ทรูจิลลานอส เอฟซี
→
คาราคัส เอฟซี
Unknown
→
ทรูจิลลานอส เอฟซี