

Tomas Dubek
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 2025.03.17 | ปัจจุบัน | เอ็มเอฟเค ดัคลา บานสคา บิสทริคา | ผู้ช่วยโค้ช |
| 2023.10.27 | 2024.06.30 | เอฟซี วิออน ซเลท โมเรพ - วราเบิล | ผู้ช่วยโค้ช |
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ลงสนาม | ประตู | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.07.11 | 2024.07.01 | เอฟซี วิออน ซเลท โมเรพ - วราเบิล | 171 | 39 | 20 |
| 2017.07.26 | 2018.01.01 | ซาเลเกอร์เซ็ก ทีอี | 22 | 3 | 4 |
| 2015.07.01 | 2017.07.26 | เอมเอฟเค รูโซมโบรอก | 68 | 9 | 7 |
| 2014.07.09 | 2015.07.01 | เอฟซี สโลวาน ลิเบเรก | 28 | 3 | 4 |
| 2004.07.01 | 2014.06.30 | เอมเอฟเค รูโซมโบรอก | 241 | 37 | 38 |
เอฟซี วิออน ซเลท โมเรพ - วราเบิล
→
Without Club
Without Club
→
เอฟซี วิออน ซเลท โมเรพ - วราเบิล
ซาเลเกอร์เซ็ก ทีอี
→
Without Club
เอมเอฟเค รูโซมโบรอก
→
ซาเลเกอร์เซ็ก ทีอี
เอฟซี สโลวาน ลิเบเรก
→
เอมเอฟเค รูโซมโบรอก
เอมเอฟเค รูโซมโบรอก
→
เอฟซี สโลวาน ลิเบเรก